|
Datos del producto:
|
| Modelo del producto: | A11 el 1500M | Algoritmo: | EtHash |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía: | 2500w | Hashrate: | 1.5GH/s |
| Peso: | 9KG | Temperatura de trabajo: | 0℃-40℃ |
| Alta luz: | Minero de ETH Innosilicon Asic,Minero A11 el 1500M de Innosilicon Asic,minero asic del ethash del innosilicon a11 |
||
Descripción de producto
| Marca | MINERO de Innosilicon A11 |
| Modelo | Amo de A11 ETH |
| Algoritmo | Ethash |
| Monedas | ETH/ETC/CLO |
| Hashrate | 2000~2100MH/s |
| Memoria | 8G RAM |
| Consumo de energía | 2300W |
| Voltaje | 12V |
| Conexión de red | Ethernet |
| Peso de la máquina | 9kg |
| Tamaño externo de la caja | 136 x 285 x 362m m |
Persona de Contacto: miner_guo
Teléfono: +8617871526886