|
Datos del producto:
|
| Modelo del producto: | T19 | Hashrate: | 81-84TH/S |
|---|---|---|---|
| Interfaz de la memoria: | Pedazo 128 | Poder de clasificación: | 3150w |
| Conexión: | BTC | Algoritmo: | SHA-256 |
| Alta luz: | Minero de T19 Antminer Asic,Minero 84.o de Antminer Asic,Antminer t19 84.o de SHA 256 |
||
| Nombre de producto | T19 |
|---|---|
| Algoritmo | SHA-256 |
| Hashrate | 81-84TH/S |
| Consumo de energía | 3150W |
| Tamaño | 570x 316x 430m m |
| Reloj de la memoria (megaciclos) | 60MHz |
| Poder de clasificación | > 1000W |
| Interfaz | Ethernet |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃-40°C |
| Eficacia de poder | 93 |
Persona de Contacto: miner_yang
Teléfono: +8617287519906