|
Datos del producto:
|
| Modelo del producto: | T2T | Consumo de energía: | 2200w |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 486 x 388 x265mm | Hashrate: | 32TH/S |
| Temperatura de funcionamiento: | 0~40℃ | Eficacia de poder: | 68W/T |
| Alta luz: | Innosilicon T2t 32o S 2200W,66W/T Innosilicon T2t 32o S |
||
| Nombre de producto | Innosilison T2T 32T |
|---|---|
| Consumo de energía | 2200W |
| Hashrate nominal | 32TH/S |
| Eficacia de poder | 66W/T |
| Voltaje nominal | 11.6~13.0V |
| Tamaño del cartón | 486 x 388 x265mm |
| Peso | 9kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ |
| Ruido | 75db |
| Conexión de red | Ethernet |
| Humedad de la operación | 5%RH~95%RH |
Persona de Contacto: miner_heiwen
Teléfono: +8617282531887