|
Datos del producto:
|
| Modelo del producto: | S19JPRO 104TH/S | Algoritmo: | SHA256 |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía: | 3068W | Hashrate: | 104TH/S |
| Tamaño: | 195x 290x 370m m | Temperatura: | 0-40 ℃ |
| Alta luz: | Minero de Blockchain BTC Asic,Favorable BTC Asic minero de S19j,Favorable Th 104 de SHA 256 Antminer S19j |
||
| Nombre de producto | S19JPRO |
|---|---|
| Algoritmo | SHA-256 |
| Hashrate | 104TH/S |
| Consumo de energía | 3068W |
| Peso | 16kg |
| Temperatura | 0℃~40℃ |
| Fans | 4 |
| Humedad | 5-95% |
| Tamaño | 195 x290 x370mm |
Persona de Contacto: miner_heiwen
Teléfono: +8617282531887